Файл:Мао золото.jpg
Матеріал з Енциклопедія Драматика
Версія від 09:48, 8 серпня 2023, створена Admin2 (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Мао_золото.jpg (336 × 383 пікселів, розмір файлу: 62 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Історія файлу
Клацніть на дату/час, щоб переглянути, як тоді виглядав файл.
| Дата/час | Мініатюра | Розмір об'єкта | Користувач | Коментар | |
|---|---|---|---|---|---|
| поточний | 09:48, 8 серпня 2023 | 336 × 383 (62 КБ) | Admin2 (обговорення | внесок) |
Ви не можете перезаписати цей файл
Використання файлу
Така сторінка використовує цей файл:
Метадані
Файл містить додаткові дані, які зазвичай додаються цифровими камерами чи сканерами. Якщо файл редагувався після створення, то деякі параметри можуть не відповідати цьому зображенню.
| Назва зображення |
|
|---|---|
| Виробник камери | Canon |
| Модель камери | Canon EOS 5D Mark II |
| Автор | Guo Xiaoqing/EyePress |
| Час експозиції | 1/100 с (0,01) |
| Число діафрагми | f/7,1 |
| Світлочутливість ISO | 400 |
| Оригінальні дата й час | 11:50, 16 грудня 2013 |
| Фокусна відстань | 70 мм |
| Власник авторського права |
|
| Орієнтація кадру | Нормальна |
| Програмне забезпечення | Adobe Photoshop 7.0 |
| Дата й час редагування файлу | 16:19, 18 грудня 2013 |
| Порядок розміщення компонентів Y та C | Суміщений |
| Програма експозиції | Ручний режим |
| Версія Exif | 2.21 |
| Дата й час оцифровки | 11:50, 16 грудня 2013 |
| Конфігурація кольорових компонентів |
|
| Витримка в APEX | 6,625 |
| Діафрагма в APEX | 5,625 |
| Компенсація експозиції | 0 |
| Режим вимірювання експозиції | Матричний |
| Статус спалаху | Спалах не спрацював, придушення примусового спалаху |
| Долі секунд часу редагування файлу | 92 |
| Долі секунд оригінального часу | 92 |
| Долі секунд часу оцифровки | 92 |
| Версія FlashPix, що підтримується | 1 |
| Колірний простір | sRGB |
| Роздільна здатність по X в фокальній площині | 3908,1419624217 |
| Роздільна здатність по Y в фокальній площині | 3849,2117888965 |
| Одиниця вимірювання роздільної здатності в фокальній площині | дюймів |
| Додаткова обробка | Не виконувалась |
| Режим обрання експозиції | Ручне налаштування експозиції |
| Баланс білого | Ручне налаштування балансу білого |
| Тип сцени при зйомці | Стандартний |
| Версія блоку GPS-інформації | 2.2.0.0 |
| Коротка назва |
|
