Дивізія СС "Галичина": відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[Файл:Галичина левик.png|міні|праворуч|Левик]] | |||
'''Дивізія СС "Галичина"''' ''(нац. 14 Division Grenadiere der Waffen-SS «Galizien»)'' - збройне формування у складі військ СС, що складалося переважно з українських добровольців. «Галичина», єдина з усіх різнонаціональних дивізій СС, отримала опіку католицьких, а потім і православних священиків. Чисельність підрозділу варіюється в межах від 5000 до 12000 за весь час існування цього підрозділу. Для порівняння, [[Історія Московії#РОА та колаборація з нацистами|РОА]] - найбілільше з'єднання російських колабораціоністів - налічувало приблизно 800 000 осіб. | '''Дивізія СС "Галичина"''' ''(нац. 14 Division Grenadiere der Waffen-SS «Galizien»)'' - збройне формування у складі військ СС, що складалося переважно з українських добровольців. «Галичина», єдина з усіх різнонаціональних дивізій СС, отримала опіку католицьких, а потім і православних священиків. Чисельність підрозділу варіюється в межах від 5000 до 12000 за весь час існування цього підрозділу. Для порівняння, [[Історія Московії#РОА та колаборація з нацистами|РОА]] - найбілільше з'єднання російських колабораціоністів - налічувало приблизно 800 000 осіб. | ||
| Рядок 8: | Рядок 9: | ||
===Комісія Дешена=== | ===Комісія Дешена=== | ||
===Сучасність=== | ===Сучасність=== | ||
{{Львів}} | |||
Версія за 12:54, 22 липня 2020
Дивізія СС "Галичина" (нац. 14 Division Grenadiere der Waffen-SS «Galizien») - збройне формування у складі військ СС, що складалося переважно з українських добровольців. «Галичина», єдина з усіх різнонаціональних дивізій СС, отримала опіку католицьких, а потім і православних священиків. Чисельність підрозділу варіюється в межах від 5000 до 12000 за весь час існування цього підрозділу. Для порівняння, РОА - найбілільше з'єднання російських колабораціоністів - налічувало приблизно 800 000 осіб.
Історія
Меми
Чи були злочинцями?
Комісія Дешена
Сучасність
| ||||||||||||||||||||||||||||