Перелік українських виконавців: відмінності між версіями
мНемає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 111: | Рядок 111: | ||
|1996 - донині | |1996 - донині | ||
|[http://tnmk.com/ Офіційний сайт] | |[http://tnmk.com/ Офіційний сайт] | ||
|Норм, хлопці стоять у витоках українського репу -за це їм окремий респект | |Норм, хлопці стоять у витоках українського репу -за це їм окремий респект! | ||
|- | |- | ||
| Рядок 165: | Рядок 165: | ||
|2005 - донині | |2005 - донині | ||
|[http://tik.ua/ua Офіційний сайт] | |[http://tik.ua/ua Офіційний сайт] | ||
|Нівроку, іноді тролить москалів, дають концерти для [[ООС]] | |Нівроку, іноді тролить москалів, дають концерти для [[ООС]]. А знаєте як перекладається ТІК? Це абривіатура - Трезвость і Культура | ||
|- | |- | ||
| Рядок 201: | Рядок 201: | ||
|2009 - донині | |2009 - донині | ||
|[https://dzidzio.com/ Офіційний сайт] | |[https://dzidzio.com/ Офіційний сайт] | ||
| | |Наш бородато-весело-співучий патріот. [[Кацап]]ів іноді від нього бомбить | ||
|- | |- | ||
| Рядок 237: | Рядок 237: | ||
|2015 - донині | |2015 - донині | ||
|[https://soundcloud.com/khrystyna-soloviy/ SoundCloud] | |[https://soundcloud.com/khrystyna-soloviy/ SoundCloud] | ||
|Нівроку | |<del>Людина-пташка</del>Нівроку | ||
|- | |- | ||
| Рядок 264: | Рядок 264: | ||
|2012 - донині | |2012 - донині | ||
|[https://www.youtube.com/c/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/featured YouTube ] | |[https://www.youtube.com/c/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/featured YouTube ] | ||
|Нівроку | |Нівроку. Тролить москалів аж гай гуде)) | ||
|- | |- | ||
| Рядок 291: | Рядок 291: | ||
|2004 - донині | |2004 - донині | ||
|[https://www.youtube.com/channel/UCqNDUcjSClfL2QKx_W9HRmg YouTube ] | |[https://www.youtube.com/channel/UCqNDUcjSClfL2QKx_W9HRmg YouTube ] | ||
|Нівроку | |Нівроку. Прославилась тим що перший свій альбом записала всього за 19 годин. Зараз знюхались та зспівались з Тіною Кароль. | ||
|- | |- | ||
| Рядок 336: | Рядок 336: | ||
|2018 - донині | |2018 - донині | ||
|[https://www.youtube.com/c/alyonaalyona/videos YouTube] | |[https://www.youtube.com/c/alyonaalyona/videos YouTube] | ||
| | |Прикольно. Вона просто жирний [[тріль]] жіночої статі. В усіх сенсах цього слова. А ще героїня дебільних рекламних роликів. | ||
|- | |- | ||
| Рядок 354: | Рядок 354: | ||
|20'4- донині | |20'4- донині | ||
|[https://www.youtube.com/c/Blazhennoyeselo/videos YouTube] | |[https://www.youtube.com/c/Blazhennoyeselo/videos YouTube] | ||
|Нівроку. | |Нівроку. Прикольна група з Харківської області, яка може за жизнь в селі заспівать, дати пизди гарадськім і вопще дьорга за серце своїми текстами. [[Суржик]] у всі поля, так що астарожна. | ||
|} | |} | ||
Версія за 13:01, 5 вересня 2020
|
- Основна стаття: Українська музика
Нище наведений неповний перелік відомих і не дуже українських музик та гуртів, який ти можеш відсортувати за алфавітним порядком, датою створення, жанром, офіційним ресурсом, яким тобі користуватися зручніше, або мовою виконання лише потицявши по стрілочкам зверху таблиці. Також можеш додати гурт, який знаєш ти, та який не було вже вказано у переліку. Не зайвим було б надання об'єктивної харатеристики музики та її основних рис у стрічці "Короткий опис".
| Назва | Жанр | Мови виконання | Лоґотип | Роки існування | Офіційна сторінка | Короткий опис |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пирятин | Павер кантрі | Українська, суржик | 2016 - донині | YouTube | Нівроку, хоча й не дуже розкручена | |
| Жадан і Собаки | Ска-панк | Українська, суржик | 2000 - донині | YouTube | Нівроку | |
| Zwyntar | Кантрі | Українська, російська | 2014 - донині | YouTube | Нівроку | |
| Kalush | Реп | Українська | 2019 - донині | YouTube | Нівроку | |
| Motanka | Метал | Українська, англійська | 2015 - донині | YouTube | Нівроку | |
| Брати Гадюкіни | Рок | Українська | 1988 - 1996 | YouTube | Нівроку, один з найстаріших українських рок-гуртів, є декілька застарілих треків, та хлопці все ще на коні. Їхня унікальна музика — суміш року, блюзу, буґі-вуґі, джазу, кабаре, реґі й ще чортзна чого. Їхні тексти — фонтан живої соковитої галицької говірки епохи пізнього совку й раннього пост-совку. | |
| Океан Ельзи | Рок | Українська | 1994 - донині | YouTube | Нівроку + ще й іноді збирає стадіони | |
| Скрябін | Поп | Українська, суржик, англійська | 1989 - донині | YouTube | Нівроку, P.S.Кузьмі - R.I.P | |
| Сокира Перуна | Панк-рок, метал | Українська, російська, англійська | 1998 - донині | YouTube | Нацисти якісь. Коротше на любителя | |
| Воплі Відоплясова | Рок | Українська | 1986 - донині | YouTube | Норм. Хочеш його концерт на халяву? Дочекайся ще одного майдану - він там буде) | |
| ТНМК | Реп | Українська, французька | 1996 - донині | Офіційний сайт | Норм, хлопці стоять у витоках українського репу -за це їм окремий респект! | |
| Casa Ukrania | Фольк | Українська, англійська, польська | 2015 - донині | YouTube | Нівроку | |
| Onuka | Електроніка | Українська, англійська | 2013 - донині | ITunes | Нівроку | |
| O`Hamsters | Кельтік-панк | Українська, російська, англійська | 2009 - донині | YouTube | Нівроку | |
| Антитіла | Поп-рок | Українська | 2008 - донині | Офіційний сайт | Нівроку, вже давно на сцені | |
| Тінь Сонця | Фольк-метал | Українська, білоруська | 1999 - донині | YouTube | Нівроку, трохи віддає язицництвом | |
| ТІК | Поп-рок | Українська розмовна, суржик. | 2005 - донині | Офіційний сайт | Нівроку, іноді тролить москалів, дають концерти для ООС. А знаєте як перекладається ТІК? Це абривіатура - Трезвость і Культура | |
| The Symbioz | Метал | Українська | 2004 - донині | Нівроку | ||
| Хорея Козацька | Фольк, історичні пісні | Українська, церковнослов'янська | 2005 - донині | Офіційний сайт | На любителя, бо співають лише історичні пісні | |
| Чумацький Шлях (CH.SH) | Фольк-панк | Українська | 2005 - донині | Нівроку, та в основному для любителів укр-фольку | ||
| DZIDZIO | Поп | Українська | 2009 - донині | Офіційний сайт | Наш бородато-весело-співучий патріот. Кацапів іноді від нього бомбить | |
| Паліндром (Глава 94) | Реп | Українська | 2010 - донині | YouTube | Нівроку | |
| Kurs Valüt | Електроніка | Українська | 2017 - донині | Нівроку | ||
| Latexfauna | Сінті-поп | Українська, суржик | 2015 - донині | YouTube | Нівроку | |
| Христина Соловій | Фольк-поп | Українська, лемківська | 2015 - донині | SoundCloud | ||
| БЕZ ОБМЕЖЕНЬ | Поп-рок | Українська | 1999 - донині | Офіційний сайт | Нівроку | |
| Alcohol Ukulele | Реґі | Українська | 2019 - донині | Нівроку | ||
| Орест Лютий | Шансон, пародії | Українська | 2012 - донині | YouTube | Нівроку. Тролить москалів аж гай гуде)) | |
| YUKO | Електроніка | Українська | 2016 - донині | YouTube | Нівроку | |
| MLLM | Рок | Українська, російська | 2000 - донині | Вікіпедія | Нівроку | |
| Бумбокс | Рок, реґі | Українська, російська, англійська | 2004 - донині | YouTube | Нівроку. Прославилась тим що перший свій альбом записала всього за 19 годин. Зараз знюхались та зспівались з Тіною Кароль. | |
| Freel | Реп | Українська | 2003 - донині | YouTube | Нівроку | |
| Go A | Електроніка, фольк | Українська | 2012 - донині | YouTube | Нівроку | |
| Аква Віта | Поп | Українська | 1993 - 2002, з 2011 - донині | Офіційний сайт | Нівроку | |
| Врємя і Стєкло | Поп | Російська, українська, англійська | 2010 - 2020 | Офіційний сайт | Нівроку | |
| Alyona alyona | Реп | Українська | 2018 - донині | YouTube | Прикольно. Вона просто жирний тріль жіночої статі. В усіх сенсах цього слова. А ще героїня дебільних рекламних роликів. | |
| Хамерман Знищує Віруси | Драм-н-бейс, Техно-панк | Українська, російська, англійська | 1996 - донині | YouTube | Нівроку. Провокативна та помітна група із Сум, відома своїми текстами, сценічними костюмами та підходом до розваг глядачів та слухачів. | |
| Курган feat Agregat | Хіп-хоп | Українська (суржик) | 20'4- донині | YouTube | Нівроку. Прикольна група з Харківської області, яка може за жизнь в селі заспівать, дати пизди гарадськім і вопще дьорга за серце своїми текстами. Суржик у всі поля, так що астарожна. |
Див. також
| ||||||||||||||||
