Небидло: відмінності між версіями
Немає опису редагування |
Admin2 (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| (Не показано 4 проміжні версії 4 користувачів) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[Файл:Ne bydlo.jpg | {{Недопис}} | ||
'''Небидло''' - Різновид | [[Файл:Ne bydlo.jpg|thumb|Небидло з рашки на випасі]] | ||
Людина розумна по суті відрізняється від інших тварин цього світу лише здатністю до рефлексії. Говорячи простіше | '''Небидло''' - типаж людини у рамках постсовкової класифікації. Особливість типажу - наявність певного рівня достатку та знань. При цьому лишається таким же бидлом або рагулем, не змінюючи ставлення до життя та інших людей. | ||
{{ | == Різновид бидла. == | ||
Відрізняється від бидла звичайного тим, що не вживає важкі наркотики, не вважає себе правильним з усіх боків, та не мріє відібрати потрібні ресурси у оточуючих за будь-яку ціну. | |||
Людина розумна, по суті, відрізняється від інших тварин цього світу лише здатністю до рефлексії. Говорячи простіше — здатністю дивитися на себе з боку з метою усвідомлювати мотиви і причини своїх вчинків, умінням ставити самому собі питання "Чому і навіщо я роблю це?", і відповідати на нього. Це відрізняє його від тварин (тобто від бидла). | |||
{{Соціотип}} | |||
Поточна версія на 18:18, 19 травня 2024
|
Небидло - типаж людини у рамках постсовкової класифікації. Особливість типажу - наявність певного рівня достатку та знань. При цьому лишається таким же бидлом або рагулем, не змінюючи ставлення до життя та інших людей.
Різновид бидла.
Відрізняється від бидла звичайного тим, що не вживає важкі наркотики, не вважає себе правильним з усіх боків, та не мріє відібрати потрібні ресурси у оточуючих за будь-яку ціну.
Людина розумна, по суті, відрізняється від інших тварин цього світу лише здатністю до рефлексії. Говорячи простіше — здатністю дивитися на себе з боку з метою усвідомлювати мотиви і причини своїх вчинків, умінням ставити самому собі питання "Чому і навіщо я роблю це?", і відповідати на нього. Це відрізняє його від тварин (тобто від бидла).
| ||||||||||||||||||||||||||||