За життя: відмінності між версіями
Рататуй (обговорення | внесок) м (→Хто їх обирає?) |
мНемає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{Пишу}} | |||
{{Недопис}} | {{Недопис}} | ||
'''За життя''' (''Опозиційна платформа за життя'', ''За жопу'', ''За сміття'', часто плутають з [[жопоблок]]ом, що неправильно) | '''За життя''' (''Опозиційна платформа за життя'', ''За жопу'', ''За сміття'', часто плутають з [[жопоблок]]ом, що неправильно) — найзначніший пост-майданівський уламок [[Партія Регіонів|Партії Ригивонів]], який уже зовсім відверто виступає за саюс срасієй і політику [[Хазяїн|крєпкіх хазяйствєннікав]]. | ||
Контролюють канали 112, ZIK та NewsOne, а також Інтер та сусідні. | Контролюють канали 112, ZIK та NewsOne, а також Інтер та сусідні. | ||
== Хто їх обирає?== | == Хто їх обирає? == | ||
Ядерний бидло-електорат, як і електорат ідейних папірєдніків, знаходиться в поясі навколо Луганди і Домбабве і складається з адептів совка (які хочуть назад в совок, але після заборони комуністів пристали до ідейно найближчих сил) та | Ядерний бидло-електорат, як і електорат ідейних папірєдніків, знаходиться в поясі навколо [[Луганда і Донбабве|Луганди і Домбабве]], і складається з [[Адепт Совка|адептів совка]] (які хочуть назад в [[совок]], але після заборони комуністів пристали до ідейно найближчих сил) та [[малорос]]ів (які хочуть в рашку, бо варіант витягнути член з рота для них не варіант). Якщо подумати, то [[Путін]] зробив медвежу послугу всім проросійським силам в Україні, забравши Донбас і Крим. Тепер за них не 30-35%, а 10-13%. | ||
{{ | {{Політика3}} | ||
Версія за 18:30, 30 травня 2020
|
|
За життя (Опозиційна платформа за життя, За жопу, За сміття, часто плутають з жопоблоком, що неправильно) — найзначніший пост-майданівський уламок Партії Ригивонів, який уже зовсім відверто виступає за саюс срасієй і політику крєпкіх хазяйствєннікав.
Контролюють канали 112, ZIK та NewsOne, а також Інтер та сусідні.
Хто їх обирає?
Ядерний бидло-електорат, як і електорат ідейних папірєдніків, знаходиться в поясі навколо Луганди і Домбабве, і складається з адептів совка (які хочуть назад в совок, але після заборони комуністів пристали до ідейно найближчих сил) та малоросів (які хочуть в рашку, бо варіант витягнути член з рота для них не варіант). Якщо подумати, то Путін зробив медвежу послугу всім проросійським силам в Україні, забравши Донбас і Крим. Тепер за них не 30-35%, а 10-13%.
| |||||||||||||||||||||||||