Енциклопедія Драматика:Інкубатор/25%: відмінності між версіями
MiskoGe (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Timon (обговорення | внесок) мНемає опису редагування |
||
| (Не показано 2 проміжні версії ще одного користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{ | {{Stub}} | ||
'''25%''' - український патріотичний мем від президентських виборів 2019 року, де саме така частина народу проголосувала за Порошенка в 2 турі. Позначає частину євро-орієнтованих патріотів, навідміну від хохлів-малоросів, та усіх інших, яким похуй. | '''25%''' - український патріотичний мем від президентських виборів 2019 року, де саме така частина народу проголосувала за Порошенка в 2 турі. Позначає частину євро-орієнтованих патріотів, навідміну від хохлів-малоросів, та усіх інших, яким похуй. | ||
| Рядок 5: | Рядок 5: | ||
== 73% == | == 73% == | ||
'''73%''' - політичний український мем, який зв'явився після виборів президента у 2019 році і завдячує своїй появі тому, що в другому турі за Зеленського і проти [[Петро Порошенко|Порошенка]] проголосували 73% громадян котрі прийшли на вибори | '''73%''' - політичний український мем, який зв'явився після виборів президента у 2019 році і завдячує своїй появі тому, що в другому турі за Зеленського і проти [[Петро Порошенко|Порошенка]] проголосували 73% громадян котрі прийшли на вибори. | ||
Насправді, прізвища в даній ситуації не мають значення. Йдеться про чіткий поділ суспільства на тих, хто може проголосувати під час війни за хуйового коміка, який 20 років [[Українофобія|стібав все українське]] і [[довбойоб|нічого не розуміє]] в політичному процесі. І тих, хто хай які претензії має до адекватного конструктивного політика, але все ж не може собі дозволити проголосувати за відверте [[лайно]] йому на зло. | Насправді, прізвища в даній ситуації не мають значення. Йдеться про чіткий поділ суспільства на тих, хто може проголосувати під час війни за хуйового коміка, який 20 років [[Українофобія|стібав все українське]] і [[довбойоб|нічого не розуміє]] в політичному процесі. І тих, хто хай які претензії має до адекватного конструктивного політика, але все ж не може собі дозволити проголосувати за відверте [[лайно]] йому на зло. | ||
| Рядок 13: | Рядок 13: | ||
== За кордоном == | == За кордоном == | ||
Якщо у [[США|американців]] у 2020 році вистачило розуму вибрати [[хуйня|хуйового]] політика, то українці у 2019 вибрали лайно (американці зробили це у 2016, тому 1:1). | Якщо у [[США|американців]] у 2020 році вистачило розуму вибрати [[хуйня|хуйового]] політика, то українці у 2019 вибрали лайно (<del>американці зробили це у 2016, тому 1:1</del> ХУЙ ТАМ, 2:1, піндоси ведуть). | ||
{{Політика3}} | {{Політика3}} | ||
Поточна версія на 13:29, 19 лютого 2025
25% - український патріотичний мем від президентських виборів 2019 року, де саме така частина народу проголосувала за Порошенка в 2 турі. Позначає частину євро-орієнтованих патріотів, навідміну від хохлів-малоросів, та усіх інших, яким похуй.
Порох звісно не янгол, але зробив достатньо корисних речей, а противагою йому був... Зеленський, за якого відповідно проголосували 73% (що теж стало мемом). Враховуючи, нереальність обіцянок останнього і повну відсутність будь-яких переваг окрім "нове обличчя" (та і та спірна), розподіл досить валідний.
73%
73% - політичний український мем, який зв'явився після виборів президента у 2019 році і завдячує своїй появі тому, що в другому турі за Зеленського і проти Порошенка проголосували 73% громадян котрі прийшли на вибори.
Насправді, прізвища в даній ситуації не мають значення. Йдеться про чіткий поділ суспільства на тих, хто може проголосувати під час війни за хуйового коміка, який 20 років стібав все українське і нічого не розуміє в політичному процесі. І тих, хто хай які претензії має до адекватного конструктивного політика, але все ж не може собі дозволити проголосувати за відверте лайно йому на зло.
Адекватність підрахунку
Направді, частки 25% і 73% не є досить адекватними. Явка склала 61% від осіб які могли голосувати. Таким чином реальні цифри виглядають так: 15,5% адекватних громадян, які підняли свою сраку; 45,5% довбойолопів, які голосували за серіал; 39 повних похуїстів, які забили на вирішення долі країни. Такі справи.
За кордоном
Якщо у американців у 2020 році вистачило розуму вибрати хуйового політика, то українці у 2019 вибрали лайно (американці зробили це у 2016, тому 1:1 ХУЙ ТАМ, 2:1, піндоси ведуть).
| |||||||||||||||||||||||||