ФК Учан: відмінності між версіями
(→Iсторія матчів: відновив таблицю матчів) |
м (Відновив таблицю з інфою про команду.) |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{Restore|ФК_Учан|}} | {{Restore|ФК_Учан|}} | ||
{{ | {| width="300px" align="right" style="background: #F0FFF0; border: 1px solid #d5e3d5; {{Радіус}}" | ||
| | |- | ||
| | ! style="padding-top: 10px;" | <span style="font-size: 180%;">ФК Учан</span> | ||
| | |- align="center" | ||
| | | | ||
| | {| width="100%" align="center" style="background: transparent;" | ||
| | |- | ||
| | ! style="padding: 10px;" | [[File:ФК Учан лого.png|300px]] | ||
| | |- | ||
| | |} | ||
|бомбардир= Буряк | |- | ||
| | | | ||
| | {| width="100%" style="background: transparent;" | ||
| | |- | ||
| | | width="45%" | '''Дата заснування''' | ||
| | | width="65%" | Сiчень 2012 | ||
| | |- | ||
| | | width="45%" | '''Кольори команди{{#if: {{{цвет2|}}}||}}''' | ||
| | | width="65%" | | ||
| | {| width="100%" style="background: transparent;" cellspacing="0" | ||
| | |- | ||
| | | width="{{#if: 000000|50|100}}%" style="background: #da251c; height: 12px; {{#if: 000000}}" | | ||
| | {{#if: 000000| | ||
| | {{!}} width="50%" style="background: #000000; height: 12px;" {{!}} |}} | ||
| | |} | ||
| | |- | ||
| | | width="45%" | '''Стадіон''' | ||
| | | width="65%" | Bidlo Park | ||
| | |- | ||
| | | width="45%" | '''Поточне положення''' | ||
| | | width="65%" | 5, закінчив турнір | ||
| | |- | ||
| | | width="45%" | '''Досягнення''' | ||
| | | width="65%" | 3-е мiсце, блiга 2012 | ||
| | |- | ||
| | | width="45%" | <span class="explain" title="Бомбардирські очки (гол + пас), набрані в товариських зустрічах не враховуються">'''Кращий бомбардир'''</span> | ||
| | | width="65%" | Буряк <small><small>(24)</small></small> | ||
}} | |} | ||
|- | |||
! style="background: #a8dca8; {{Радіус|5px}}" | Історія | |||
|- | |||
| | |||
{| width="100%" style="background: transparent;" | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" | | |||
{| width="100%" style="background: transparent;" | |||
|- | |||
! width="15%" | <small>В</small> | |||
! width="15%" | <small>Н</small> | |||
! width="15%" | <small>П</small> | |||
| width="1%" | | |||
| width="1%" | | |||
! width="15%" | <small>ВСЬОГО</small> | |||
| width="1%" | | |||
| width="1%" | | |||
| width="1%" | | |||
! width="35%" | <small>ПРОЦЕНТ ПЕРЕМОГ</small> | |||
|- | |||
! style="font-size: 180%" | 9 | |||
! style="font-size: 180%" | 0 | |||
! style="font-size: 180%" | 6 | |||
! | |||
! | |||
! style="font-size: 180%" | 15 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! style="font-size: 180%" | 60% | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
{| width="100%" style="background: transparent;" | |||
|- | |||
! colspan="3" | Найбільший виграш | |||
|- | |||
| width="40%" align="right" | Нульчан | |||
! style="font-size: 120%;" | 2 ‒ 6 | |||
| width="40%" | Учан | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" | Найбільша поразка | |||
|- | |||
| width="40%" align="right" | Учан | |||
! style="font-size: 120%;" | 7 ‒ 2 | |||
| width="40%" | Нульчан | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" | Перший матч | |||
|- | |||
| width="40%" align="right" | Учан | |||
! style="font-size: 120%;" | 3 ‒ 5 | |||
| width="40%" | Сосач Юнайтед | |||
|} | |||
|} | |||
== Загальна інформація == | == Загальна інформація == | ||
ФК «Учан» - перший і поки єдиний український безосібний футбольний клуб, було створено в січні 2012 року на базі однойменного спеціального спортивного клубу, що існував з листопада 2009 року. Один із засновників /б/-ліґи у 2012 році. | ФК «Учан» - перший і поки єдиний український безосібний футбольний клуб, було створено в січні 2012 року на базі однойменного спеціального спортивного клубу, що існував з листопада 2009 року. Один із засновників /б/-ліґи у 2012 році. | ||
Версія за 12:07, 7 травня 2020
|
| ФК Учан | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Історія | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Загальна інформація
ФК «Учан» - перший і поки єдиний український безосібний футбольний клуб, було створено в січні 2012 року на базі однойменного спеціального спортивного клубу, що існував з листопада 2009 року. Один із засновників /б/-ліґи у 2012 році.
Спираючись переважно на молоді таланти з Радехова, ФК «Учан» швидко завоював прихильність серед радехівчан. Таким чином команда забезпечила собі 3,5 вболівальники. Свої домашні матчі ФК «Учан» проводить на стадіоні «Бідло-парк». Символ клубу – Буряк. Тренер команди – Песокум.
| Розташування | Форма | Форма воротаря |
|---|---|---|
|
| Групове фото | Домашній стадіон | Офіційне відео |
|---|---|---|
Поточний склад
| Гравець | Фото | Скіл | Склад | Амплуа | Мем |
|---|---|---|---|---|---|
| Льоша | 66 | Основний | В |
Укр:Він же Ясон. Адмін Учану. | |
| Бандера Степан Андрійович | 77 | Основний | ЦПЗ |
Укр:Бандера Степан Андрійович із власною персоною. | |
| Курка Аалямб | 66 | Основний | ЦЗ |
Укр:Неймфаг. | |
| Дідько | 66 | Основний | ЛПЗ |
Укр:Чортяка зі страшною пикою але доброю душею. | |
| Безос | 66 | Запасний | ЦЗ |
Укр:Він же Безосібний. Український Anonymous. | |
| Чикатило | 66 | Основний | ЦЗ |
Укр:Найліпший друг усіх школярів. | |
| Вадік | 66 | Запасний | ЦПЗ |
Укр:Біла Людина. Дуже Біла. | |
| Сашко | 66 | Основний | ППЗ |
Укр:Той самий. Кров, цицьки, матюки. | |
| Лесь Подерв'янський | 99 | Основний | ЦПЗ |
Укр:Митець. "Золото" команди. | |
| Іво Бобул | 88 | Основний | ОФ |
Укр:Співак, символ Учану, супергерой. | |
| Буряк | 77 | Основний | ЦН |
Укр:Суть Учану. | |
| Психокрах | 66 | Запасний | В |
Укр:Усім все-одно, краще вбий себе. Ти псих, і це погано. | |
| Корчинський | 66 | Запасной | ППЗ |
Укр:Феєричний "націоналіст"-клоун. | |
| Кровосіся | 66 | Запасний | ЦЗ |
Укр:Так називають прем'єр-міністра України, самого собі папєрєдніка та госпідара. | |
| Харків'янин | 66 | Запасний | ОФ |
Укр:Солоденький із загону анального спротиву гей-націоналістів Харкова. | |
| Недойоб | 66 | Запасний | ОФ |
Укр:Довбойоб цнотливий. | |
| Двоїна | 66 | Основний | ЦЗ |
Укр:Сутність іміджбордівської українськості. Український аналог "Двачую" і "Подвоюю". | |
| Бідло | 66 | Запасний | ЦПЗ |
Укр:Просто бідло. | |
| Київстар | 66 | Запасний | ЦПЗ |
Укр:Похідне від форсу 067. | |
| Потурнак | 66 | Запасний | ЛПЗ |
Укр:Бидло що постійно форсить тему ісламу та джихаду. Довбойоб обрізаний. | |
| Радехів-кум | 66 | Основний | ЦПЗ |
Укр:Корінний радехівчанин. "Батько" команди. | |
| Няўка | 66 | Запасний | ППЗ |
Укр:Мем /а Учану. Те саме, що няшка. |
Колишні Гравці
Iсторія матчів
| Суперник | Турнір | Рахунок |
|---|---|---|
| Сосач Юнайтед | Товариський матч, зима 2012 | 3:5 |
| Сосач Юнайтед | Товариський матч, зима 2012 | 4:3 |
| Нульчан | Товариський матч, зима 2012 | 5:3 |
| Нульчан | Товариський матч, весна 2012 | 4:4 4:3 пен. |
| Апачан | Б-ліга весна-літо 2012 | 6:5 |
| Ичан | Б-ліга весна-літо 2012 | 0:1 |
| Нульчан | Б-ліга весна-літо 2012 | 6:2 |
| Сосач Юнайтед | Б-ліга весна-літо 2012 | 2:3 |
| Апачан | Б-ліга весна-літо 2012 | 7:4 |
| Ичан | Б-ліга весна-літо 2012 | 7:4 |
| Нульчан | Б-ліга весна-літо 2012 | 2:7 |
| Сосач Юнайтед | Б-ліга весна-літо 2012 | 2:4 |
| Одинчан | Товариський матч, осінь 2012 | 4:0 |
| Ичан | Осінній кубок 2012 | 4:3 |
| Ичан | Осінній кубок 2012 | 3:5 |
Нагороди та досягнення
Фан-контент
Примітки
Посилання на цю сторінку http://dramatica.org.ua/FC_Uchan
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

