Банери Кропивача: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
Велкам2 (обговорення | внесок) (Скасування редагування № 60807 користувача Fhbdhsfdsh (обговорення)) Мітка: Скасування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{Основна|Кропивач}} | |||
Тут зібрані усі банери [[Кропивач]]а, які використовуються або використовувалися на [[кропивач]]і. | |||
== /a - Аніме == | |||
<gallery> | |||
Kropyvach banner a 1.png| | |||
Kropyvach banner a 2.png| | |||
a03_banner.jpeg| | |||
</gallery> | |||
== /b - Балачки == | |||
<gallery> | |||
Kropyvach_banner b_4.png| | |||
Kropyvach_banner b_5.png| | |||
Kropyvach_banner b_6.png|Домінантний кропивачер | |||
Kropyvach_banner b_7.png|Чаювання в /b/ | |||
</gallery> | |||
== /bugs - Зауваження == | |||
<gallery> | |||
Bugs01 banner.png|[[Йван Гречка]] власною безособністю | |||
</gallery> | |||
== /c - Кіно == | |||
<gallery> | |||
Kropyvach banner c 1.png|Вакула-малорос. Провисів банером день, після чого безос пояснилв, чому це [https://www.kropyva.ch/b/res/122934.html поганий] вибір. | |||
</gallery> | |||
== /f - Фап == | |||
<gallery> | |||
1475662865775-0.png|Зразок давньої банеротворчості | |||
</gallery> | |||
== /i - International == | |||
<gallery> | |||
Kropyvach_banner i_6.png| | |||
</gallery> | |||
== /p - Політика == | |||
<gallery> | |||
Kropyvach_banner p_3.png| | |||
</gallery> | |||
== /t - Технології == | |||
<gallery> | |||
t01_banner.jpg| | |||
</gallery> | |||
== Див. також == | |||
* [[Банери Учану]] | |||
{{УБК}} | |||
{{Кропивач}} | |||
[[Категорія:Українські іміджборди]] | |||
Поточна версія на 06:32, 17 червня 2023
- Основна стаття: Кропивач
Тут зібрані усі банери Кропивача, які використовуються або використовувалися на кропивачі.
/a - Аніме
/b - Балачки
/bugs - Зауваження
Йван Гречка власною безособністю
/c - Кіно
Вакула-малорос. Провисів банером день, після чого безос пояснилв, чому це поганий вибір.
/f - Фап
/i - International
/p - Політика
/t - Технології
Див. також
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||