Шаблон:Москалі: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
мНемає опису редагування |
мНемає опису редагування |
||
| Рядок 12: | Рядок 12: | ||
| group1style = background: #FFFFFF; | | group1style = background: #FFFFFF; | ||
| group1 = Тіпажи | | group1 = Тіпажи | ||
| list1 = [[Москаль|Москаль-кацап]] ([[Ісконник]] · [[Малорос|Хохол-малорос]] · [[Русскій мір#Вата або ватоголовці|Ватоголовець]] · [[Русскій мір#Совок або гомосовєтікус|Совок]] · [[Луганда_і_Донбабве#Сепаратисти|Сєпар]] · [[Русскій мір#Узкоязьічноє насєлєніє|Узкоязьічноє насєлєніє]] · [[Хороший росіянин|Харошій русскій]]) · [[Українофобія]] ([[Бандерлог]] · [[Майданутий]] · [[Свідоміт | | list1 = [[Москаль|Москаль-кацап]] ([[Ісконник]] · [[Малорос|Хохол-малорос]] · [[Русскій мір#Вата або ватоголовці|Ватоголовець]] · [[Русскій мір#Совок або гомосовєтікус|Совок]] · [[Луганда_і_Донбабве#Сепаратисти|Сєпар]] · [[Русскій мір#Узкоязьічноє насєлєніє|Узкоязьічноє насєлєніє]] · [[Хороший росіянин|Харошій русскій]]) · [[Українофобія]] ([[Бандерлог]] · [[Майданутий]] · [[Свідоміт]] · [[Вишиватник]]) | ||
| group2style = background: #4054FF; | | group2style = background: #4054FF; | ||
| Рядок 20: | Рядок 20: | ||
| group3style = background: #FF0000; | | group3style = background: #FF0000; | ||
| group3 = Панятія | | group3 = Панятія | ||
| list3 = [[Австрійський генштаб]] · [[Велика Вітчизняна Війна]] · [[Газ]] · [[Генотьба]] · [[Закон про мови 2012|Друга державна мова]] · [[Прінуждєніє к міру]] · [[Хазяїн|Крепкій хазяін]] · [[Хунта|Хунта Київська]] · [[План «Айсберг»]] · [[І так паймут]] · [[Мова не нагодує]] · [[Долар по 8]] | | list3 = [[Австрійський генштаб]] · [[Велика Вітчизняна Війна]] · [[Газ]] · [[Генотьба]] · [[Закон про мови 2012|Друга державна мова]] · [[Прінуждєніє к міру]] · [[Хазяїн|Крепкій хазяін]] · [[Хунта|Хунта Київська]] · [[План «Айсберг»]] · [[І так паймут]] · [[Мова не нагодує]] · [[Долар по 8]] · [[Рубль]] | ||
| group4style = background: #FFFFFF; | | group4style = background: #FFFFFF; | ||
Версія за 19:02, 22 серпня 2020
| |||||||||||||||||||||||||||||||