100 основних аніме-світів: відмінності між версіями
мНемає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| (Не показані 8 проміжних версій 5 користувачів) | |||
| Рядок 258: | Рядок 258: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Манускрипт | |Манускрипт Нінджі | ||
|Фентезі | |Фентезі | ||
| | | | ||
| Рядок 379: | Рядок 379: | ||
|16 | |16 | ||
|[[Берсерк]] | |[[Берсерк]] | ||
| | |Дарк фентезі | ||
| | |Berserk (1997)<br/>{{Переклад|Berserk (2016)|по факту, ремейк версії 97 року}} | ||
|1997 | |1997/2016 | ||
| | |ТБ-серіал (25 серій)<br/>ТБ-серіал (24 серії) | ||
| | |Так | ||
|- | |- | ||
| Рядок 407: | Рядок 408: | ||
|[[Експерименти Лейн]] | |[[Експерименти Лейн]] | ||
|Кіберпанк | |Кіберпанк | ||
| | |Serial Experiments Lain | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |ТБ-серіал (13 серій) | ||
| | |Так | ||
|- | |- | ||
| Рядок 481: | Рядок 482: | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|[[Ґінтама]] | |[[Ґінтама]] | ||
| | | | ||
| Рядок 490: | Рядок 491: | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|[[Адзуманґа]] | |[[Адзуманґа]] | ||
| | | | ||
| Рядок 499: | Рядок 500: | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|[[Легка музика!]] | |[[Легка музика!]] | ||
| | | | ||
| Рядок 508: | Рядок 509: | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|[[Lucky Star|Лакі Стар]] | |[[Lucky Star|Лакі Стар]] | ||
| | | | ||
| Рядок 517: | Рядок 518: | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|[[Хеталія]] | |[[Хеталія]] | ||
| | | | ||
| Рядок 526: | Рядок 527: | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|[[Макото Шінкай|Світи Макото Шінкая]] | |[[Макото Шінкай|Світи Макото Шінкая]] | ||
| | | | ||
| Рядок 535: | Рядок 536: | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|Клуб побачень старшої школи Оран | |Клуб побачень старшої школи Оран | ||
| | | | ||
| Рядок 544: | Рядок 545: | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|Самурай Чамплу | |Самурай Чамплу | ||
| | | | ||
| Рядок 553: | Рядок 554: | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|[[Мій Піко]] | |[[Мій Піко]] | ||
|[[Хентай]] ([[шьотакон]]) | |||
| | | | ||
|2006-2008 | |||
| | | | ||
| | |Так | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|[[Код Ґіасс]] | |[[Код Ґіасс]] | ||
| | | | ||
| Рядок 571: | Рядок 572: | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|[[Ґуррен Лаґанн]] | |[[Ґуррен Лаґанн]] | ||
| | | | ||
| Рядок 580: | Рядок 581: | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|Досягнути Терри | |Досягнути Терри | ||
| | | | ||
| Рядок 589: | Рядок 590: | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
|[[Штайнова брама]] | |[[Штайнова брама]] | ||
| | |Наукова фантастика | ||
| | |Steins;Gate<br/>Steins;Gate − Load Region of Déjà Vu<br/>Steins;Gate 0 | ||
| | |2011—2018 | ||
| | |ТБ-серіал (24 серії+1спешл)<br/>Стрічка<br/>ТБ-серіал (24 серії) | ||
| | |Так | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|[[Чарівниця Мадока Маґіка]] | |[[Чарівниця Мадока Маґіка]] | ||
| | | | ||
| Рядок 607: | Рядок 608: | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
|[[Великий куш|Великий Куш]] | |[[Великий куш|Великий Куш]] | ||
| | | | ||
| Рядок 616: | Рядок 617: | ||
|- | |- | ||
| | |41 | ||
|[[Наруто]] | |[[Наруто]] | ||
| | | | ||
| Рядок 625: | Рядок 626: | ||
|- | |- | ||
| | |42 | ||
|[[Бліч]] | |[[Бліч]] | ||
| | | | ||
| Рядок 634: | Рядок 635: | ||
|- | |- | ||
| | |43 | ||
|[[Сталевий алхімік]] | |[[Сталевий алхімік]] | ||
| | | | ||
| Рядок 643: | Рядок 644: | ||
|- | |- | ||
| | |44 | ||
|[[Хвіст Феї|Хвіст феї]] | |[[Хвіст Феї|Хвіст феї]] | ||
| | | | ||
| Рядок 652: | Рядок 653: | ||
|- | |- | ||
| | |45 | ||
|[[Пожирач душ]] | |[[Пожирач душ]] | ||
| | | | ||
| Рядок 661: | Рядок 662: | ||
|- | |- | ||
| | |46 | ||
|[[На бій проти титанів]] | |[[На бій проти титанів]] | ||
| | | | ||
| Рядок 670: | Рядок 671: | ||
|- | |- | ||
| | |47 | ||
|[[Зошит_смерті|Зошит cмерті]] | |[[Зошит_смерті|Зошит cмерті]] | ||
| | |Детектив | ||
| | |Death Note | ||
| | |2006 | ||
| | |ТБ-серіал (37 серій) | ||
| | |Так | ||
|- | |- | ||
| | |48 | ||
|[[Діва Розена]] | |[[Діва Розена]] | ||
| | | | ||
| Рядок 688: | Рядок 689: | ||
|- | |- | ||
| | |49 | ||
|[[Щоденник майбутнього]] | |[[Щоденник майбутнього]] | ||
| | |Шьонен, містика | ||
| | |Mirai Nikki<br/>Future Diary: Redial | ||
| | |2012<br/>2013 | ||
| | |ТБ-серіал (26)<br/>OVA (1 епізод) | ||
| | |Так | ||
|- | |- | ||
| | |50 | ||
|Свіжа японська випічка | |Свіжа японська випічка | ||
| | | | ||
| Рядок 706: | Рядок 707: | ||
|- | |- | ||
| | |51 | ||
|[[Коли кричать цикади]] | |[[Коли кричать цикади]] | ||
| | | | ||
| Рядок 715: | Рядок 716: | ||
|- | |- | ||
| | |52 | ||
|[[Меланхолія Судзумії Харухі]] | |[[Меланхолія Судзумії Харухі]] | ||
| | | | ||
| Рядок 724: | Рядок 725: | ||
|- | |- | ||
| | |53 | ||
|Яскрава Чіхая | |Яскрава Чіхая | ||
| | | | ||
| Рядок 733: | Рядок 734: | ||
|- | |- | ||
| | |54 | ||
|[[Не може моя сестра бути такою милою|Моя сестра не може бути такою милою]] | |[[Не може моя сестра бути такою милою|Моя сестра не може бути такою милою]] | ||
| | | | ||
| Рядок 742: | Рядок 743: | ||
|- | |- | ||
| | |55 | ||
|Мононоке | |Мононоке | ||
| | | | ||
| Рядок 751: | Рядок 752: | ||
|- | |- | ||
| | |56 | ||
|[[JoJo's Bizarre Adventure]] | |[[JoJo's Bizarre Adventure]] | ||
| | | | ||
Поточна версія на 17:08, 24 грудня 2023
|
У цій статті ми спробуємо звести 100 аніме-світів, які швидше за все складають хрестоматійний анімешний мінімум. Тобто не тайтлів, а саме світів куди може входити від однієї стрічки до кільканадцяти серіалів.
Критерії відбору неформалізовані, аби не було ракування і полягають у історичному значенні аніме, його реальній популярності та впливі на масову культуру звісно. Хто складає список? Список складаєте ви. Якщо ви з чимось незгодні чи бажаєте щось доповнити. ідіте в обговорення.
Оскільки метою є не складання якогось там суперавторитетного джерела найбільш значими™ аніме історії, а створення переліку анім, ознайомившись з якими новачок міг би отримати ту необхідну базу, яка потрібна для спілкування з іншими анімешниками, подальшого вибору напряму розвитку і формування загальних знань про світ японської анімації. Саме тому також спробуємо тримати в балансі жанрове співвідношення та квотувати участь різних періодів: 15 світів для аніме до 90-х, 25 - для аніме 90-х, 60 - для аніме 0-х та 10-х і особливо надсучасного.
До 90-х
| № | Назва | Жанр | Основні тайтли | Роки | Характеристики | Українською |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Момотаро | ||||||
| 1 | Відьма Саллі Sally the Witch Mahou Tsukai Sally |
Махо-шьоджьо | Відьма Саллі, 1-ий сезон Відьма Саллі, 2-ий сезон |
1966-1968 1989-1991 |
ТБ-серіал, 109 серій ТБ-серіал, 88 серій |
Ні |
| 2 | Люпен ІІІ Lupin III |
Детектив | Люпен ІІІ, 1-ий сезон Люпен ІІІ, 2-ий сезон Люпен ІІІ, 3-ий сезон |
1971-1972 1977-1980 1984-1985 |
ТБ-серіал, 23 серії ТБ-серіал, 155 серій ТБ-серіал, 50 серій |
Ні |
| Мазінгер Z | ||||||
| 3 | Кенді-Кенді Candy Candy |
Романтика | Кенді-Кенді | 1976-1979 | ТБ-серіал, 115 серій | Ні |
| Космічний крейсер Ямато | ||||||
| 4 | Галактичний експрес 999 Galaxy Express 999 Ginga Tetsudō Surī Nain |
Космічна опера | Галактичний експрес 999 Галактичний експрес 999 Прощавай, галактичний експресе 999 |
1978-1981 1979 1981 |
ТБ-серіал, 113 серій Стрічка Стрічка |
Ні |
| Космічний пірат капітан Харлок | ||||||
| 5 | Троянда Версалю Lady Oscar Versailles no Bara |
Романтика | Троянда Версалю | 1979-1980 | ТБ-серіал, 40 серій | Ні |
| 6 | Мобільний воїн Ґандам Mobile Suit Gundam Kidō Senshi Gandamu |
Меха | Мобільний воїн Ґандам 0079 Мобільний воїн Ґандам Вінґ Мобільний воїн Ґандам SEED Мобільний воїн Ґандам 00 Мобільний воїн Ґандам Єдиноріг |
1979-1980 1995-1996 2002-2003 2007-2009 2010- |
ТБ-серіал, 43 серії ТБ-серіал, 49 серій ТБ-серіал, 50 серій ТБ-серіал, 50 серій ОВА, [7] серій |
Ні |
| 7 | Нестерпні прибульці Urusei Yatsura |
Слайс | Нестерпні прибульці | 1981-1986 | ТБ-серіал, 195 серій | Ні |
| 8 | Макрос Macross |
Космічна опера | Гіперпросторова фортеця Макрос ГПФ Макрос: Чи ти пам'ятаєш кохання? Макрос Плюс Макрос 7 Макрос Фронтир |
1982-1983 1984 1994 1994-1995 2008 |
ТБ-серіал, 36 серій Стрічка ОВА, 4 серії ТБ-серіал, 49 серій ТБ-серіал, 25 серій |
Ні Ні Тоніс Ні Ні |
| 9 | Вершки першої ночі Cream Lemon |
Хентай | Вершки першої ночі | 1984-1987 |
ОВА, 16 серій | Ні |
| 10 | Світи Хаяо Міядзакі Hayao Miyazaki |
Кодомо | Наусіка із долини вітрів Небесний замок Лапута Мій сусід Тоторо Відьмина експрес-пошта Порко Россо Принцеса Мононоке Віднесені привидами Ходячий замок |
1984 1986 1988 1989 1992 1997 2001 2004 |
Стрічка Стрічка Стрічка Стрічка Стрічка Стрічка Стрічка Стрічка |
Гуртом Гуртом Гуртом Гуртом Ні 1+1 Тет Кіно |
| 11 | Мегазона 23 Megazone 23 |
Кіберпанк | Мегазона 23, частина 1 Мегазона 23, частина 2 Мегазона 23, частина 3 |
1985 1986 1989 |
ОВА, 1 серія ОВА, 1 серія ОВА, 2 серії |
Ні |
| Дотик | ||||||
| 12 | Драконячі перли Dragon Ball |
Фентезі | Драконячі перли Драконячі перли Z |
1986-1989 1989-1996 |
ТБ-серіал, 153 серії ТБ-серіал, 291 серія |
Ні |
| 13 | Акіра Akira |
Наукова фантастика | Акіра | 1988 | Стрічка | Ні |
| 14 | Легенда про героїв Галактики Legend of the Galactic Heroes Ginga Eiyu Densetsu |
Космічна опера | Легенда про героїв Галактики | 1988-1997 | ОВА, 110 серій | Ні |
| 15 | Ранма ½ Ranma ½ |
Слайс | Ранма ½, 1-ий сезон Ранма ½, 2-7 сезони |
1989 1989-1992 |
ТБ-серіал, 18 серій ТБ-серіал, 143 серії |
Ні
|
90-ті
| № | Назва | Жанр | Тайтли | Роки | Характеристики | Українською |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кібер-місто Едо 808 Cyber City Oedo 808 |
Кіберпанк | 1990 | Ні | ||
| 2 | Літопис воєн острова Лодос | Фентезі | 1990 | Ні | ||
| 3 | Стрічка про отаку | Слайс | 1991 | Ні | ||
| 4 | Дорогий старший брате, | Романтика | 1991 | Ні | ||
| 5 | Сейлор Мун | Махо-шьоджьо | 1992 | Ні | ||
| 6 | Манускрипт Нінджі | Фентезі | 1993 | Ні | ||
| 7 | О, богине | Фентезі | 1993 | Ні | ||
| 8 | Коронний кидок | Спокон | 1993 | Ні | ||
| 9 | Євангеліон | Меха | Євангеліон нового покоління The End of Evangelion |
1995 1997 |
ТБ-серіал, 26 серій Стрічка |
|
| 10 | Привид в обладунках | Кіберпанк |
Ghost in the Shell |
1995 |
Стрічка |
Ні |
| 11 | Ель Хазард | Фентезі | 1995 | Ні | ||
| 12 | Рубаки | Фентезі | 1995 | Ні | ||
| 13 | Золотий жевжик | Слайс | 1995 | |||
| 14 | Волоцюга Кеншін | Історичне | 1996 | Ні | ||
| 15 | Детектив Конан | Детектив | 1996 | Ні | ||
| 16 | Берсерк | Дарк фентезі | Berserk (1997) Berserk (2016) |
1997/2016 | ТБ-серіал (25 серій) ТБ-серіал (24 серії) |
Так
|
| 17 | Юна революціонерка Утена | Романтичне шьоджьо | 1997 | Ні | ||
| 18 | Покемон | Кодомо | 1997 | |||
| 19 | Експерименти Лейн | Кіберпанк | Serial Experiments Lain | 1998 | ТБ-серіал (13 серій) | Так |
| 20 | Картоловка Сакура | Махо-шьоджьо | 1998 | |||
| 21 | Ковбой Бібоп | Наукова фантастика | 1998 | Ні | ||
| 22 | Трайґан | Наукова фантастика | 1998 | |||
| 23 | Ексель сага | Комедія | 1999 | Ні | ||
| 24 | Крутий учитель Онідзука | Слайс | 1999 | |||
| 25 | Пригоди діґімонів | Кодомо | 1999 |
Нульові та далі
| № | Назва | Жанр | Тайтли | Роки | Характеристики | Українською |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ґінтама | |||||
| 27 | Адзуманґа | |||||
| 28 | Легка музика! | |||||
| 29 | Лакі Стар | |||||
| 30 | Хеталія | |||||
| 31 | Світи Макото Шінкая | |||||
| 32 | Клуб побачень старшої школи Оран | |||||
| 33 | Самурай Чамплу | |||||
| 34 | Мій Піко | Хентай (шьотакон) | 2006-2008 | Так | ||
| 35 | Код Ґіасс | |||||
| 36 | Ґуррен Лаґанн | |||||
| 37 | Досягнути Терри | |||||
| 38 | Штайнова брама | Наукова фантастика | Steins;Gate Steins;Gate − Load Region of Déjà Vu Steins;Gate 0 |
2011—2018 | ТБ-серіал (24 серії+1спешл) Стрічка ТБ-серіал (24 серії) |
Так |
| 39 | Чарівниця Мадока Маґіка | |||||
| 40 | Великий Куш | |||||
| 41 | Наруто | |||||
| 42 | Бліч | |||||
| 43 | Сталевий алхімік | |||||
| 44 | Хвіст феї | |||||
| 45 | Пожирач душ | |||||
| 46 | На бій проти титанів | |||||
| 47 | Зошит cмерті | Детектив | Death Note | 2006 | ТБ-серіал (37 серій) | Так |
| 48 | Діва Розена | |||||
| 49 | Щоденник майбутнього | Шьонен, містика | Mirai Nikki Future Diary: Redial |
2012 2013 |
ТБ-серіал (26) OVA (1 епізод) |
Так |
| 50 | Свіжа японська випічка | |||||
| 51 | Коли кричать цикади | |||||
| 52 | Меланхолія Судзумії Харухі | |||||
| 53 | Яскрава Чіхая | |||||
| 54 | Моя сестра не може бути такою милою | |||||
| 55 | Мононоке | |||||
| 56 | JoJo's Bizarre Adventure |
| ||||||||||||||||||||||