Зубожіння: відмінності між версіями
Admin2 (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin2 (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{ | {{Цитата|Гроші закінчилися! Доведеться долари міняти...|Бородатий анекдот}} | ||
[[Файл:462042 900.jpg|200пкс|міні|праворуч|]]'''Зубожіння''' - екзистенційний процес в ході якого купівельна спроможність (реальний дохід) пересічного українця падає, а кількість будинків, квартир, доларів у матрасах, бізнесу на | [[Файл:462042 900.jpg|200пкс|міні|праворуч|]]'''Зубожіння''' - екзистенційний, релігійно-економічний процес в ході якого купівельна спроможність (реальний дохід) пересічного українця падає, а кількість будинків, квартир, доларів у матрасах та скляних банках, бізнесу на бабцях-тещах, діамантів на шиї дружини, обсягів пивного пуза врешті решт - зростає. | ||
Головною особливістю зубожіння є те, що воно ТОТАЛЬНЕ. Тобто воно усюди, у всіх сферах життя українця. | |||
Оформилося як мем в ході кампанії Тимошенко на президентські вибори 2019 року. В рекламі було тотальне переконання в зубожінні українського населення, обтяженого безвізом і | Оформилося як мем в ході кампанії Тимошенко на президентські вибори 2019 року. В рекламі було тотальне переконання в зубожінні українського населення, обтяженого безвізом, деценталізацією і звісно т.зв. "баригами, що наживаються на війні". | ||
== IT-шники == | == IT-шники == | ||
| Рядок 11: | Рядок 11: | ||
== Державний сектор == | == Державний сектор == | ||
Суцільна паханина на мінімальну зарплату. Рятує лише колядування. | Суцільна паханина на мінімальну зарплату. Рятує лише колядування. | ||
Особливе зубожіння настає в роки кризи. Доводиться лити купу народних грошей на підтримку різних установ. | Особливе зубожіння настає в роки кризи. Доводиться лити купу народних грошей на підтримку різних установ. | ||
Версія за 17:35, 15 серпня 2019
| « | Гроші закінчилися! Доведеться долари міняти... | » |
— Бородатий анекдот |
Зубожіння - екзистенційний, релігійно-економічний процес в ході якого купівельна спроможність (реальний дохід) пересічного українця падає, а кількість будинків, квартир, доларів у матрасах та скляних банках, бізнесу на бабцях-тещах, діамантів на шиї дружини, обсягів пивного пуза врешті решт - зростає.
Головною особливістю зубожіння є те, що воно ТОТАЛЬНЕ. Тобто воно усюди, у всіх сферах життя українця.
Оформилося як мем в ході кампанії Тимошенко на президентські вибори 2019 року. В рекламі було тотальне переконання в зубожінні українського населення, обтяженого безвізом, деценталізацією і звісно т.зв. "баригами, що наживаються на війні".
IT-шники
Всі як один фопи з відсутністю заробітків. Горбатяться на мінімалку, а держава забирає останнє.
Державний сектор
Суцільна паханина на мінімальну зарплату. Рятує лише колядування.
Особливе зубожіння настає в роки кризи. Доводиться лити купу народних грошей на підтримку різних установ.
Водії
Поляк дав покататися, на свою нема грошей.
Бізнес
Хіба продаж через інтернет рахується як економічна діяльність? Я ж просто шмотки старі продати вирішив.
| ||||||||||||||||